NYHETER

DivAvesta

2021-maj-18

Masarna – 40

1. Philip Hellström Bängs – 12 (3,3,0,3,3)

2. Emil Millberg – 11 (2,2,3,3,1)

3. Aleks Lundquist – 5 (0,X,1,2,2)

4. Alexander Liljekvist – 12 (3,1,2,3,3)

Örnarna – 35

1. Ludvig Lindgren – 14 (3,3,3,2,3)

2. Jonatan Grahn – 9 (2,2,3,0,2)

3. Gustav Grahn – 11 (3,3,2,2,1)

4. Henrik Fernström – 1 (0,0,1,FX,0)

Nässjö SK – 28

1. Joel Kling – 8 (1,3,2,0,2)

2. Rasmus Broberg – 8 (2,2,1,1,2)

3. Philip Olofsson – 5 (1,1,0,0,3)

4. Lucas Woentin – 7 (1,1,1,3,1)

Eskilstuna Smederna – 17

1. Max Belsing – 4 (0,1,2,1,0)

2. Johannes Stark – 9 (2,2,3,2,0)

3. Alexander Jacobsson Sundkvist – 2 (1,0,0,1,0)

4. Ludvig Hamrin – 2 (0,0,0,1,1)

Dela nyheten