NYHETER

Piraterna körde över Indianerna

2019-jul-11

På torsdagskvällen var det dags för Piraterna att ta emot Indianerna i Motala. Bortalaget inledde med 4-2 men Piraterna kontrar med en 5-1:a i både heat två och tre och tar ledningen och drar i väg. Indianerna kommer aldrig ikapp och matchen slutar 51-39. Ludde hade ingen bra kväll och körde in 0 poäng.

Piraterna
1. Mikkel Michelsen =12+1 (2,2′,3,2,3)
2. Daniel Davidsson = 0 (0,0,N,N)
3. Pawel Przedpelski = 8 (2′,2,2,1,1)
4. Linus Sundström = 6+2 (3,1′,1′,1)
5. Niels-Kristian Iversen (K) = 8+1( 1′,3,3,0,1)
6. Jonas Davidsson = 6 (3,2,1,0)
7. Kai Huckenbeck = 11 (2′,2,3,2′,2)

Kumla Indianerna 
1. Chris Holder = 8 (3,3,0,0,0,2)
2. Piotr Protasiewicz = 3 (1,0,2,N)
3. Anders Thomsen = 6+1 (FX,1,2,1,2′)
4. Vaclav Milik = 4 (1,3,0,N)
5. Kenneth Bjerre = 16(3,3,1,3,3)
6. Joel Andersson = 2 (1,1,0)
7. Ludvig Lindgren (K) = 0 (0,0,0)

Dela nyheten