NYHETER

GarageportExperten Cup deltävling 2

2021-maj-14

Lejonen/Västervik – 61

1. Peter Ljung – 12 (3,N,3,3,3) (G)

2. Mathias Thörnblom – 5+2 (1,R,N,2,2)

3. Linus Eklöf 10+2 (2,3,N,2,3)

4. Oliver Berntzon – 11+1 (3,2*,3,3,N)

5. Casper Henriksson – 6+4 (2,1,1,2)

6. Noel Wahlqvist – 10 (3,2,2,3)

7. Anton Karlsson – 7+2 (2,2,2,1)

Eskilstuna Smederna – 33

1. Victor Palovaara – 12 (2,3,3,2,2) (G)

2. Joel Kling – 3+2 (0,2,0,1,0)

3. Daniel Henderson – 6 (1,1,1,3,0) (G)

4. Rasmus Broberg – 5 (3,F,M,F,2) (G)

5. Johannes Stark – 6 (1,3,1,1)

6. Max Belsing – 1 (0,1,0,0)

Kumla Indianerna – 32

1. Christoffer Selvin – 1 (0,1,0,0,0)

2. Joel Andersson – 9 (2,0,3,1,3)

3. Ludvig Lindgren – 9 (0,3,2,3,1)

4. Jonatan Grahn – 8+2 (1,1,1,2,3)

5. Ludvig Selvin – 0 (0,0,F,0)

6. Gustav Grahn – 5 (1,2,1,1)

Dela nyheten